采用主机与控制装置一体化结构
配置PLC自动控制系统,自动化运行,是操作简便的中试级错流过滤装置
通过更换不同过滤等级的膜组件(纳滤或者反渗透),可实现纳滤、反渗透等级别的应用,如垃圾渗滤液处理、高盐废水、高污染复杂物料的高倍浓缩(如果汁浓缩、药物浓缩)等的开发。
0571-85128278
产品型号 | DFMTEC-DTRO-9405 | 管路材料 | 高压部分双相钢2205/低压部分PVC |
膜芯数量(支) | 1(可定制2成支) | 料罐体积(L) | 80(原料罐)/40(透析液罐) |
单支膜面积(m2) | 9.405 | 冷却方式 | 列管式换热(钛螺旋管),外接冷源 |
系统设计压力(MPa) | 0-12.0 | 电源/功率(V/Kw) | 380V/6.25Kw |
过滤能力(L/Hr) | 50-350(与膜芯过滤精度及物料特性有关) | 电控形式 | 自控型(可定制经济手动型) |
过滤温度(℃) | 5—55℃ | 主机尺寸(cm) | 130×100 ×180 |
PH范围 | 2-12 | 最小循环体积(L) | 15 |
注意:本公司会根据系统改进而改变以上参数及配置,请与我们核实以合同上的配置或以实际配置为准。 |